Punkt¶
Listen for punkt viser alle punkter i landmålingsapplaget, uavhengig av punktstatus.
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| PunktID | Punktets ID |
| Tema | Punktets tema |
| Nord | Nordlig koordinatverdi (X i Norge) |
| Øst | Østlig koordinatverdi (Y i Norge) |
| Høyde | Ortometrisk høyde (punktets avstand fra geoiden, målt langs loddlinjen) |
| Status | Status for punktet. Se oversikt over ulike punktstatuser nedenfor. |
| Delt status | Delt status for punktet. Se oversikt over ulike punktstatuser nedenfor. |
| Std. X | Beregnet standardavvik |
| Std. Y | Beregnet standardavvik |
| Nøyaktighet | Beregnet nøyaktighet i grunnriss |
| Nøyaktighet Høyde | Beregnet nøyaktighet i høyde |
| Geoidehøyde | Ellipsoidisk høyde minus ortometrisk høyde (beregnes normalt fra en geoidemodell) |
| Lodd-nord | Punktets nordlige loddavvik (loddlinjens nordlige helling fra ellipsoidenormalen) |
| Lodd-øst | Punktets østlige loddavvik (loddlinjens østlige helling fra ellipsoidenormalen) |
Punktstatus¶
Kjentpunkt
Utjevningspunkt
Detaljpunkt
Et kjentpunkt er et stasjonspunkt eller tilsiktningspunkt med kjente koordinater i alle dimensjoner. Et utjevningspunkt er et stasjonspunkt uten kjente koordinater i alle dimensjoner. Et detaljpunkt er et tilsiktningspunkt uten kjente koordinater i alle dimensjoner.
Det finnes varianter av disse med delt status, som vist nedenfor.
Delt punktstatus¶
Kjentpunkt - kjente koordinater i XYH
Kjentpunkt - kjente koordinater i XY
Utjevningspunkt - Kjente koordinater i XY, ukjent i H
Utjevningspunkt - ukjente koordinater i XY, kjente i H
Utjevningspunkt - ukjente koordinater i XYH
Utjevningspunkt - ukjente koordinater i XY
Detaljpunkt