Tverrprofil¶
Tverrprofilet, samt breddeutvidelser og overhøyder, er viktige for å bestemme utformingen av både vegkropper og kryss.
I Gemini Terrain kan du beskrive tverrprofilet (vegkroppen) med tre ulike metoder:
- Parametrisk
- Manuell
- 3D-linjer
Ved prosjektering av veger i Gemini Terrain er det vanlig å bruke parametrisk metode. Denne metoden benytter vegbiblioteket som bygger på håndbok N100.
I egenskapsdialogen for SFI-modell finner du metodene under arkfanen Veg. Øverst i dialogen finner du metoden for parametrisk veg.
I parametrisk veg beskriver du teoretisk tverrprofil med parametre. Du kan legge disse til manuelt i vegprosjektet, men normalt tar du utgangspunkt i en mal (Bruk mal...). Det er blant annet laget maler for alle vegklassene i N100.
Du kan endre vegparametrene helt fritt langs veglinjen. Videre kan du dimensjonere breddeutvidelser og overhøyder automatisk etter krav i N100, som beskrives nærmere senere i avsnittet.
Tabellen nedenfor viser alle parametrene med noen av egenskapene. Enhet for verdier eller positiv retning for hellinger angis. Om verdien endrer seg lineært eller er konstant mellom verdier er også spesifisert.
Parametre for vegoverflate¶
| Parameternavn | Ny kode | Enhet | Merknad | Mellomverdier |
|---|---|---|---|---|
| Midtdeler 1 bredde | 0010 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 1 helning | 0011 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 2 bredde | 0020 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 2 helning | 0021 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 3 bredde | 0030 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 4 helning | 0031 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 4 bredde | 0040 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 4 helning | 0041 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 5 bredde | 0050 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 5 helning | 0051 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 6 bredde | 0060 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 6 helning | 0061 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 7 bredde | 0070 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 7 helning | 0071 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 8 bredde | 0080 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 8 helning | 0081 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Midtdeler 9 bredde | 0090 | Meter | Interpolert | |
| Midtdeler 9 helning | 0091 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 1, bredde | 0110 | Meter | Interpolert | |
| Kjørebane 1, helning | 0111 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 2, bredde (breddeutvidelse) | 0120 | Meter | beregnes ved generering av breddeutvidelse fra vegklasse | Interpolert |
| Kjørebane 2, helning | 0121 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 3, bredde | 0130 | Meter | Interpolert | |
| Kjørebane 3, helning | 0131 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 4, bredde (breddeutvidelse) | 0140 | Meter | beregnes ved generering av breddeutvidelse fra vegklasse med fire felt | Interpolert |
| Kjørebane 4, helning | 0141 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 5, bredde | 0150 | Meter | Interpolert | |
| Kjørebane 5, helning | 0151 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 6, bredde | 0160 | Meter | Interpolert | |
| Kjørebane 6, helning | 0161 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 7, bredde | 0170 | Meter | f.eks. havarifelt | Interpolert |
| Kjørebane 7, helning | 0171 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 8, bredde | 0180 | Meter | f.eks. havarinisje / busslomme | Interpolert |
| Kjørebane 8, helning | 0181 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Kjørebane 9, bredde | 0190 | Meter | Interpolert | |
| Kjørebane 9, helning | 0191 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 1, bredde | 0210 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 1, helning | 0211 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder, helning (relativ til kjørebane) | 0212 | Desimalt ned | gjelder alle skulderflater | Interpolert |
| Skulder 2, bredde | 0220 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 2, helning | 0221 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 3, bredde (rekkverksutvidelse) | 0230 | Meter | legges til når fyllingshøyde, høydeforskjell mellom vegkant og fyllingsfot, er større enn verdi gitt i parameter 0790 grense lav/høy fylling | Interpolert |
| Skulder 3, helning | 0231 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 4, bredde | 0240 | Meter | f.eks. kantstein | Interpolert |
| Skulder 4, helning | 0241 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 5, bredde | 0250 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 5, helning | 0251 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 6, bredde | 0260 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 6, helning | 0261 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 7, bredde | 0270 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 7, helning | 0271 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 8, bredde | 0280 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 8, helning | 0281 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Skulder 9, bredde | 0290 | Meter | Interpolert | |
| Skulder 9, helning | 0291 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 1, bredde (veg-fortau skille 1) | 0310 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 1, helning (veg-fortau skille 1) | 0311 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 2, bredde (veg-fortau skille 2) | 0320 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 2, helning (veg-fortau skille 2) | 0321 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 3, bredde (veg-fortau skille 3) | 0330 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 3, helning (veg-fortau skille 3) | 0331 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 4, bredde | 0340 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 4, helning | 0341 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 5, bredde (fortau indre skulder) | 0350 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 5, helning (fortau indre skulder) | 0351 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 6, bredde (fortau) | 0360 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 6, helning (fortau) | 0361 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 7, bredde (fortau ytre skulder) | 0370 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 7, helning (fortau ytre skulder) | 0371 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 8, bredde | 0380 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 8, helning | 0381 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tilleggsflate 9, bredde | 0390 | Meter | Interpolert | |
| Tilleggsflate 9, helning | 0391 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 1, bredde | 0410 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 1, helning | 0411 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 2, bredde | 0420 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 2, helning | 0421 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 3, bredde | 0430 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 3, helning | 0431 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 4, bredde | 0440 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 4, helning | 0441 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 5, bredde | 0450 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 5, helning | 0451 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 6, bredde | 0460 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 6, helning | 0461 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 7, bredde | 0470 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 7, helning | 0471 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 8, bredde | 0480 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 8, helning | 0481 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grøft 9, bredde | 0490 | Meter | Interpolert | |
| Grøft 9, helning | 0491 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fjellskjæring 1, bredde | 0510 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 1, helning | 0511 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fjellskjæring 2, bredde | 0520 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 2, helning | 0521 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Fjellskjæring 3, bredde | 0530 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 3, helning | 0531 | Desimalt | Interpolert | |
| Fjellskjæring 4, bredde | 0540 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 4, helning | 0541 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fjellskjæring 5, bredde | 0550 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 5, helning | 0551 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Fjellskjæring 6, bredde | 0560 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 6, helning | 0561 | Desimalt | Interpolert | |
| Fjellskjæring 7, bredde | 0570 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 7, helning | 0571 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fjellskjæring 8, bredde | 0580 | Meter | Interpolert | |
| Fjellskjæring 8, helning | 0581 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Fjellhylle, bredde | 0590 | Meter | Konstant | |
| Fjellhylletillegg, prosent | 0591 | Ingen enhet | Konstant | |
| Jordskjæring 1, bredde | 0610 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 1, helning | 0611 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 2, bredde | 0620 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 2, helning | 0621 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 3, bredde | 0630 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 3, helning | 0631 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 4, bredde | 0640 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 4, helning | 0641 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 5, bredde | 0650 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 5, helning | 0651 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 6, bredde | 0660 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 6, helning | 0661 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 7, bredde | 0670 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 7, helning | 0671 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Jordskjæring 8, bredde | 0680 | Meter | Interpolert | |
| Jordskjæring 8, helning | 0681 | Desimalt opp | Interpolert | |
| Fylling 1, bredde | 0710 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 1, helning (lav) | 0711 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 2, bredde | 0720 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 2, helning | 0721 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 3, bredde | 0730 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 3, helning | 0731 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 4, bredde | 0740 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 4, helning (lav) | 0741 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 5, bredde | 0750 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 5, helning | 0751 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 6, bredde | 0760 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 6, helning | 0761 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 7, bredde | 0770 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 7, helning (lav) | 0771 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Fylling 8, bredde | 0780 | Meter | Interpolert | |
| Fylling 8, helning | 0781 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Grense lav/høy fylling, høyde | 0790 | Meter | Konstant | |
| Fylling 1, Helning (høy) | 0791 | Desimalt ned | Interpolert |
Parametre for overbygning¶
| Parameternavn | Ny kode | Enhet | Merknad | Mellomverdier |
|---|---|---|---|---|
| Slitelag, kjørebane | 1111 | Meter | Konstant | |
| Slitelag, skulder | 1112 | Meter | Konstant | |
| Bindlag 1 | 1121 | Meter | Konstant | |
| Bindlag 2 | 1131 | Meter | Konstant | |
| Bærelag 1 | 1141 | Meter | Konstant | |
| Bærelag 2 | 1151 | Meter | Konstant | |
| Forsterkningslag 1 jord | 1161 | Meter | Konstant | |
| Forsterkningslag 1 fjell | 1162 | Meter | Konstant | |
| Forsterkningslag 2 | 1171 | Meter | Konstant | |
| Filter-/frostsikringslag | 1172 | Meter | Konstant | |
| Slitelag, tilleggsflater 6 (fortau) | 1311 | Meter | Konstant | |
| Slitelag, tilleggsflater 5,7 (fortauskulder) | 1312 | Meter | Konstant | |
| Bindlag 1, tilleggsflater 5-7 (fortau) | 1321 | Meter | Konstant | |
| Bærelag 1, tilleggsflater 5-7 (fortau) | 1341 | Meter | Konstant | |
| Forsterkningslag 1 jord, tilleggsflater 5-7 | 1361 | Meter | Konstant | |
| Forsterkningslag 1 fjell, tilleggsflater 5-7 | 1362 | Meter | Konstant | |
| Filter-/frostsikringslag, tilleggsflater 5-7 | 1381 | Meter | Konstant | |
| Steinskråning | 1910 | Meter | På ytterste kjørebane eller skulderflate | Konstant |
| Utgravingsskråning | 1920 | Meter | Konstant |
Parametre for underbygning¶
| Parameternavn | Ny kode | Enhet | Merknad | Mellomverdier |
|---|---|---|---|---|
| Dypsprengning | 9101 | Meter | Konstant | |
| Dypsprengning tverrfall | 9102 | Desimalt ned | Interpolert | |
| Tverrfall traubunn | 9201 | Desimalt ned | Interpolert |
Håndbok N100 gir som tidligere nevnt størrelser for tverrprofilet for hver dimensjoneringsklasse.
Vegdimensjoneringsbiblioteket i Gemini Terrain henter automatisk verdier i henhold til klassen for følgende parametre:
- Midtdeler
- Midtdeler skulder
- Kjørebane 1
- Kjørebane 2
- Skulder
og beregner verdiene for:
- Overhøyder
- Breddeutvidelser
Tverrprofil¶
Verdiene legges i disse vegparametrene:
- Kode 0010 - Midtdeler 1, bredde
- Kode 0040 - Midtdeler 4, bredde (skulder)
- Kode 0110 - Kjørebane 1, bredde
- Kode 0130 - Kjørebane 3, bredde
- Kode 0210 - Skulder 1, bredde
Overhøyde/tverrfall¶
Data for følgende vegparameter blir beregnet:
- Kode 0111 - Kjørebane 1, helning (overhøyder/tverrfall)
Hensikten med overhøyde er å motvirke sidekrefter, sørge for vannavrenning (minste tverrfall dH=3cm for hver breddemeter, 3%) og gi god kjørekomfort.

A = Takfall, B = Ensidig fall
Overhøydeoppbyggingen må ikke skje for raskt. Dette vil føles som et kast i kjøretøyet. Det er derfor krav til lengde på oppbyggingen. Klotoiden er velegnet til oppbygging av overhøyde på grunn av gradvis og lineær endring av krumningen og dermed sentrifugalkraften.
Valget for overhøyde beregner automatisk overhøydediagram i henhold til dimensjoneringsklassen som er gitt.
Breddeutvidelse¶
Data for følgende vegparametere blir beregnet:
- Kode 0120 - Kjørebane 2, bredde (breddeutvidelse for kjørebane 1)
- Kode 0140 - Kjørebane 4, bredde (breddeutvidelse for kjørebane 3)