Kryssutforming: Eksport¶
Eksport¶
Eksportere triangelmodeller¶
Du kan eksportere alle lagene (triangelnettene) i krysset til totalstasjon.
Følgende format er tilgjengelig:
- LandXML
- Leica DBX database
- Trimble TTM
Fremgangsmåte
- Merk krysset og åpne dialogen for egenskaper (alternativt dobbelklikk på krysset)
- Aktiver arkfane for Lag
- Merk laget du vil eksportere, eksempelvis Overflate
- Trykk høyre musetast og velg Eksporter triangelnett
Eksportere resultatlinjer i kryss¶
Du kan også kopiere alle linjene i et kryss til et applikasjonslag. Fra applikasjonslag har du som kjent muligheter til å eksportere til mange ulike format.

Identoversikt av veglinjer i vegobjektet "Rundkjøring"
| Intern kode | Navn | Hovedgruppe |
| 901 | Referanselinje, lenke 1 | 9 |
| 902 | Referanselinje, lenke 2 | 9 |
| 903 | Referanselinje, lenke 3 | 9 |
| 904 | Referanselinje, lenke 4 | 9 |
| 951 | Sentraløy, ytre diameter | 9 |
| 952 | Sentraløy, indre diameter | 9 |
| Sentraløy, skulder | 0 | |
| 110 | Deleøy, lenke 1 | 1 Indre kanalisering |
| 120 | Deleøy, lenke 2 | 1 Indre kanalisering |
| 130 | Deleøy, lenke 3 | 1 Indre kanalisering |
| 140 | Deleøy, lenke 4 | 1 Indre kanalisering |
| 210 | Høyre, innvendig kjørebanekant, lenke 1 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 220 | Venstre, innvendig kjørebanekant, lenke 1 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 230 | Høyre, innvendig kjørebanekant, lenke 2 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 240 | Venstre, innvendig kjørebanekant, lenke 2 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 250 | Høyre, innvendig kjørebanekant, lenke 3 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 260 | Venstre, innvendig kjørebanekant, lenke 3 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 270 | Høyre, innvendig kjørebanekant, lenke 4 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 280 | Venstre, innvendig kjørebanekant, lenke 4 | 2 Innvendig kjørebanekant |
| 310 | Høyre kjørebanekant, fra lenke 1 | 3 Utvendig kjørebanekant |
| 320 | Høyre kjørebanekant, fra lenke 2 | 3 Utvendig kjørebanekant |
| 330 | Høyre kjørebanekant, fra lenke 3 | 3 Utvendig kjørebanekant |
| 340 | Høyre kjørebanekant, fra lenke 4 | 3 Utvendig kjørebanekant |
| 410 | Høyre vegskulderkant, fra lenke 1 | 4 Vegskulderkant |
| 420 | Høyre vegskulderkant, fra lenke 2 | 4 Vegskulderkant |
| 430 | Høyre vegskulderkant, fra lenke 3 | 4 Vegskulderkant |
| 440 | Høyre vegskulderkant, fra lenke 4 | 4 Vegskulderkant |
Resultatlinjene kan kopieres til målebok, utklippstavle (for applikasjonslag) eller 10-tabell.