Opprette lag¶
Dette kapittelet beskriver hvordan du oppretter applikasjonslag ved hjelp av maler i Gemini Terrain. Her får du en detaljert oversikt over ulike typer maler, deres bruksområder og hvordan du effektivt kan jobbe med dem for å organisere og strukturere dine kartdata.
Om applikasjonslag og maler¶
Valget for å opprette et gmi-lag, Opprett..., finner du ved å høyreklikke i listen over applikasjonslag. Når du oppretter et applikasjonslag kan du velge mellom ulike maler som hjelper deg med å strukturere og presentere data på en standardisert måte. En mal er i prinsippet et ferdig konfigurert applikasjonslag, bestående av en .gmi-fil og en .aly-fil.
Merk
I tidligere versjoner av Gemini Terrain hadde vi en egen filtype for applikasjonsmaler, med filtype .al_.
Det er klargjort en rekke ferdig konfigurerte maler for gmi-lag som følger med installasjonen. For andre typer applikasjonslag (BGR og WMS) følger det ikke med forhåndsdefinerte maler, men brukerne kan enkelt opprette og lagre sine egne tilpassede maler for alle typer lag.
For å lagre egne maler, åpne egenskapsdialogen for applaget og velg Lagre mal... i fanen Applag. Avhengig av type applikasjonslag, vil forskjellig informasjon bli skrevet til malen.
Malene for gmi-lag inneholder stort sett det samme som et vanlig applikasjonslag, med ett viktig unntak: Det lagres ingen direkte kobling til en datafil (.gmi), i stedet lagres en liste over attributtene (OBJTYPE, DATAFANGSTDATO, KVALITET, etc.) som skal være med for hver datatype og eventuelle predefinerte koder for disse.
Malene kan inneholde følgende informasjon:
- Attributter (egenskaper) og attributtkoder
- Presentasjon plan/3D
- Påskrift
- Filter plan/3D
- Sjikt (jord/fjell etc.)
- Sist brukte import-/eksportprofil
Innhold i gmi-maler
For gmi-maler blir alt som er definert i egenskapsdialogen for applikasjonslag under arkfanene for Metadata, Presentasjon..., Påskrift..., Filter..., Sjikt... og Egenskaper... lagret i malen.
Kontekstmenyen har et eget valg Bruk mal... som fungerer på flere eksisterende applag i samme operasjon.
Malen Default.aly¶
Programmet foreslår som standard malen Default.aly. Dette er en enkel, grunnleggende mal som inneholder kun attributten S_FCODE (temakode) for alle objekttypene.
Tips
Default.aly er et godt utgangspunkt når du skal opprette enkle lag eller tilpasse egne maler fra grunnen.
Maler for FKB-data (SOSI-koder)¶
Objektkatalogen i SOSI er delt inn i grupper. Det er derfor hensiktsmessig å lagdele kartdataene (FKB-data) i henhold til denne inndelingen for å få en oversiktlig og strukturert organisering av data.
Tips
Se kartverket sin hjemmeside for en komplett oversikt over objektgruppene i SOSI-standarden.
I de tilhørende importprofilene er det satt opp filtre som gjør at kun temakoder tilhørende den spesifikke objektgruppen inkluderes. SOSI-versjon 3.4 er lagt til grunn for de grunnleggende malene. Når du går inn på databeskrivelsen til en objektgruppe, finner du en detaljert oversikt over hvilke PTEMA, LTEMA og FTEMA som er definert for denne gruppen.
Presentasjonsregler
Kartverket sin standard "Grafisk utforming av kart i målestokk 1:500-1:10000" ligger til grunn for presentasjonsreglene definert i malene.
Maler for lagdeling av SOSI-datakilde¶
Disse malene er organisert etter SOSI-versjon og objektgruppe for å gi en strukturert organisering.
SOSI-versjon 3.4¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Administrativ_inndeling34 | ||
| Andre_karttema34 | ||
| Andre_objektgrupper34 | Ingen | SOSI34_Andre_objektgrupper |
| Annen_naturinformasjon34 | Ingen | SOSI34_Annen_naturinformasjon |
| Annen_samferdsel34 | ||
| Arealbruk34 | Ingen | SOSI34_Arealbruk |
| Bygninger34 | Ingen | SOSI34_Bygninger |
| Bygningsmessige_anlegg34 | Ingen | SOSI34_Bygningsmessige anlegg |
| Eiendom34 | Ingen | SOSI34_Eiendom |
| Fastmerker34 | Ingen | SOSI34_Fastmerker |
| Innsjøer_og_vassdrag34 | Jord | SOSI34_Innsjøer og vassdrag |
| Jernbane | Ingen | SOSI34_Jernbane |
| Kulturminner34 | Ingen | SOSI34_Kulturminner |
| Kyst34 | Jord | SOSI34_Kyst |
| Ledningsnett34 | Ingen | SOSI34_Ledningsnett |
| Lufthavn34 | Ingen | SOSI34_Lufthavn |
| Markslag34 | Ingen | SOSI34_Markslag |
| Servitutter og bruksretter34 | Ingen | SOSI34_Servitutter og bruksretter |
| Terrengform34 | Jord | SOSI34_Terrengform |
| Vegsituasjon34 | Jord | SOSI34_Vegsituasjon |
| Verneområder34 | Ingen | SOSI34_Verneområder |
SOSI-versjon 4.0¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Administrativ_inndeling40 | ||
| Andre_karttema40 | ||
| Andre_objektgrupper40 | Ingen | SOSI40_Andre_objektgrupper |
| Annen_naturinformasjon40 | Ingen | SOSI40_Annen_naturinformasjon |
| Annen_samferdsel40 | ||
| Arealbruk40 | Ingen | SOSI40_Arealbruk |
| Bygninger40 | Ingen | SOSI40_Bygninger |
| Bygningsmessige anlegg40 | Ingen | SOSI40_Bygningsmessige anlegg |
| Eiendom40 | Ingen | SOSI40_Eiendom |
| Fastmerker40 | Ingen | SOSI40_Fastmerker |
| Innsjøer_og_vassdrag40 | Jord | SOSI40_Innsjøer og vassdrag |
| Jernbane40 | Ingen | SOSI40_Jernbane |
| Kulturminner40 | Ingen | SOSI40_Kulturminner |
| Kyst40 | Jord | SOSI40_Kyst |
| Ledningsnett40 | Ingen | SOSI40_Ledningsnett |
| Lufthavn40 | Ingen | SOSI40_Lufthavn |
| Markslag40 | Ingen | SOSI40_Markslag |
| Servitutter og bruksretter40 | Ingen | SOSI40_Servitutter og bruksretter |
| Terrengform40 | Jord | SOSI40_Terrengform |
| Vegsituasjon40 | Jord | SOSI40_Vegsituasjon |
| Verneområder40 | Ingen | SOSI40_Verneområder |
Oppsamlingslag
Malen Andre_objektgrupper40 fungerer som et "oppsamlingslag", det vil si at koder som ikke blir fordelt på de andre lagene havner her. Dette er spesielt nyttig for:
- Kommunespesifikke koder som ikke er standard SOSI
- Utgåtte koder som ikke lenger er del av den offisielle standarden
- Spesialtilpassede koder for lokale behov
SOSI-versjon 4.5¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Andre_objektgrupper45 | Ingen | SOSI45_Andre_objektgrupper |
| Arealressurs_AR5_Arealtype45 | Ingen | SOSI45_Arealressurs_AR5_Arealtype |
| Bygninger45 | Ingen | SOSI45_Bygninger |
| Eiendom45 | Ingen | SOSI45_Eiendom |
| Ledningsnett45 | Ingen | SOSI45_Ledningsnett |
| Samferdsel_generell45 | Ingen | SOSI45_Samferdsel_generell |
| Vegnett45 | Jord | SOSI45_Vegnett |
| Vegsituasjon45 | Jord | SOSI45_Vegsituasjon |
Oppsamlingslag for versjon 4.5
Malen Andre_objektgrupper45 fungerer som et "oppsamlingslag" for SOSI 4.5. Dette betyr at:
- Koder som ikke blir fordelt på de andre lagene samles her
- Kommunespesifikke koder som ikke følger standard SOSI plasseres her
- Utgåtte koder eller koder fra eldre versjoner som ikke er definert i versjon 4.5 havner også i dette laget
Dette sikrer at alle data importeres, selv om de ikke passer direkte inn i standardkategoriene.
Forenklede maler for SOSI-data¶
For prosjekter der en omfattende lagdeling ikke er nødvendig, er det utviklet forenklede maler. Disse malene deler dataene i færre, men mer generelle kategorier.
SOSI-versjon 3.4¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Alle_karttema34 | ||
| Andre_karttema34 | Ingen | SOSI_Andre_karttema |
| Grunnlag_modell | Jord | SOSI_Grunnlag_modell |
SOSI-versjon 4.0¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Andre_karttema40 | Ingen | SOSI40_Andre_karttema |
| Grunnlag_modell40 | Jord | SOSI40_Grunnlag_modell |
Terrengmodell-koder og fullstendig dataimport
En del koder i SOSI er spesielt relevante som grunnlag for terrengmodeller. I importprofilen for Grunnlag_modell er denne listen definert som "ta med", mens for Andre_karttema er den samme listen definert som "Ikke ta med". Denne motsetningen er bevisst designet for å sikre at:
- Alle koder i datakilden importeres
- Ingen koder går tapt i importprosessen
- Dataene fordeles logisk mellom modellgrunnlag og andre karttema
Maler for planer og analyse¶
Disse malene er spesielt utviklet for arealplanlegging og analyse. Veilederen for digitale planer og AREALIS-spesifikasjonen danner grunnlaget for den logiske lagdelingen av plandata. Presentasjonen er satt opp i henhold til Miljøverndepartementet sine offisielle veiledere for kommune- og reguleringsplan/bebyggelsesplan.
Kommuneplaner versjon 3.4¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Kp_Planavgrensning | Ingen | SOSI34_Kp_Planavgrensning |
| Kp_Arealbruk | Ingen | SOSI34_Kp_Arealbruk |
| KP_Restriksjoner | Ingen | SOSI34_KP_Restriksjoner |
| Kp_Retningslinjer | Ingen | SOSI34_Kp_Retningslinjer |
| Kp_Kommunikasjon_-_samferdsel | Ingen | SOSI34_Kp_Kommunikasjon_-_samferdsel |
| Kp_Påskrifter | Ingen | SOSI34_Kp_Påskrifter |
Kommuneplaner versjon 4.0¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Kp40_Planavgrensning | Ingen | SOSI40_Kp_Planavgrensning |
| Kp40_Arealbruk | Ingen | SOSI40_Kp_Arealbruk |
| KP40_Restriksjoner | Ingen | SOSI40_Kp_Restriksjoner |
| Kp40_Retningslinjer | Ingen | SOSI40_Kp_Retningslinjer |
| Kp40_Kommunikasjon_-_samferdsel | Ingen | SOSI40_Kp_Kommunikasjon_-_samferdsel |
| Kp40_Påskrifter | Ingen | SOSI40_Kp_Påskrifter |
Kommuneplaner versjon 4.3¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Kp43_AngittHensynsoner | Ingen | SOSI43_Kp_AngittHensynsoner |
| Kp43_Arealformål | Ingen | SOSI43_Kp_Arealformål |
| Kp43_Bestemmelseområder | Ingen | SOSI43_Kp_Bestemmelseområder |
| Kp43_Båndleggingsoner | Ingen | SOSI43_Kp_Båndleggingsoner |
| Kp43_Detaljeringsoner | Ingen | SOSI43_Kp_Detaljeringsoner |
| Kp43_Faresoner | Ingen | SOSI43_Kp_Faresoner |
| Kp43_Gjennomføringsoner | Ingen | SOSI43_Kp_Gjennomføringsoner |
| Kp43_Infrastrukturlinje | Ingen | SOSI43_Kp_Infrastrukturlinje |
| Kp43_Infrastruktursoner | Ingen | SOSI43_Kp_Infrastruktursoner |
| Kp43_Juridisk_linje | Ingen | SOSI43_Kp_Juridisk_linje |
| Kp43_Planområde | Ingen | SOSI43_Kp_Planområde |
| Kp43_Påskrift | Ingen | SOSI43_Kp_Påskrift |
| Kp43_Regulerthøyde | Ingen | SOSI43_Kp_RegulertHøyde |
| Kp43_Samferdsellinje_og_punkt | Ingen | SOSI43_Kp_Samferdsellinje_og_punkt |
| Kp43_Sikringsoner | Ingen | SOSI43_Kp_Sikringsoner |
| Kp43_Støysoner | Ingen | SOSI43_Kp_Støysoner |
Kommuneplaner versjon 4.5¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Kp45_AngittHensynsoner | Ingen | SOSI45_Kp_AngittHensynsoner |
| Kp45_Arealformål | Ingen | SOSI45_Kp_Arealformål |
| Kp45_Bestemmelseområder | Ingen | SOSI45_Kp_Bestemmelseområder |
| Kp45_Båndleggingsoner | Ingen | SOSI45_Kp_Båndleggingsoner |
| Kp45_Detaljeringsoner | Ingen | SOSI45_Kp_Detaljeringsoner |
| Kp45_Faresoner | Ingen | SOSI45_Kp_Faresoner |
| Kp45_Gjennomføringsoner | Ingen | SOSI45_Kp_Gjennomføringsoner |
| Kp45_Infrastrukturlinje | Ingen | SOSI45_Kp_Infrastrukturlinje |
| Kp45_Infrastruktursoner | Ingen | SOSI45_Kp_Infrastruktursoner |
| Kp45_Juridisk_linje | Ingen | SOSI45_Kp_Juridisk_linje |
| Kp45_Planområde | Ingen | SOSI45_Kp_Planområde |
| Kp45_Påskrift | Ingen | SOSI45_Kp_Påskrift |
| Kp45_Regulerthøyde | Ingen | SOSI45_Kp_RegulertHøyde |
| Kp45_Samferdsellinje_og_punkt | Ingen | SOSI45_Kp_Samferdsellinje_og_punkt |
| Kp45_Sikringsoner | Ingen | SOSI45_Kp_Sikringsoner |
| Kp45_Støysoner | Ingen | SOSI45_Kp_Støysoner |
Reguleringsplaner versjon 3.4¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Rb34_Bevaringsområder | Ingen | SOSI34_Rb_Bevaringsområder |
| Rb34_Fareområder | Ingen | SOSI34_Rb_Fareområder |
| Rb34_Fornyelseområder | Ingen | SOSI34_Rb_Fornyelseområder |
| Rb34_Juridiske_linjer_og_punkt_og_påskrift | Ingen | SOSI34_Rb_Juridiske_linjer_og_punkt_og_påskrift |
| Rb34_Planavgrensning | Ingen | SOSI34_Rb_Planavgrensning |
| Rb34_Reguleringsformål | Ingen | SOSI34_Rb_Reguleringsformål |
| Rb34_Rekkefølgeområder | Ingen | SOSI34_Rb_Rekkefølgeområder |
| Rb34_Restriksjonsområder | Ingen | SOSI34_Rb_Restriksjonsområder |
Reguleringsplaner versjon 4.0¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Rb40_Begrensninger_i_bruk | Ingen | |
| Rb40_Bevaringsområder | Ingen | SOSI40_Rb_Bevaringsområder |
| Rb40_Fareområder | Ingen | SOSI40_Rb_Fareområder |
| Rb40_Fornyelseområder | Ingen | SOSI40_Rb_Fornyelseområder |
| Rb40_Juridiske_linjer_og_punkt_og_påskrift | Ingen | SOSI40_Rb_Juridiske_linjer_og_punkt_og_påskrift |
| Rb40_Planavgrensning | Ingen | SOSI40_Rb_Planavgrensning |
| Rb40_Reguleringsformål | Ingen | SOSI40_Rb_Reguleringsformål |
| Rb40_Rekkefølgeområder | Ingen | SOSI40_Rb40_Rekkefølgeområder |
| Rb40_Restriksjonsområder | Ingen | SOSI40_Rb_Restriksjonsområder |
Reguleringsplaner versjon 4.3¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Rp43_AngittHensynsoner | Ingen | SOSI43_Rp_AngittHensynsoner |
| Rp43_Arealformål | Ingen | SOSI43_Rp_Arealformål |
| Rp_Bestemmelseområder | Ingen | SOSI43_Rp_Bestemmelseområder |
| Rp_Båndleggingsoner | Ingen | SOSI43_Rp_Båndleggingsoner |
| Rp_Detaljeringsoner | Ingen | SOSI43_Rp_Detaljeringsoner |
| Rp_Faresoner | Ingen | SOSI43_Rp_Faresoner |
| Rp_Gjennomføringsoner | Ingen | SOSI43_Rp_Gjennomføringsoner |
| Rp_Infrastruktursoner | Ingen | SOSI43_Rp_Infrastruktursoner |
| Rp_Linjer_og_punkt_og_påskrift | Ingen | SOSI43_Rp_Linjer_og_punkt_og_påskrift |
| Rp_Planområde | Ingen | SOSI43_Rp_Planområde |
| Rp43_Regulerthøyde | Ingen | SOSI43_Rp_RegulertHøyde |
| Rp_Sikringsoner | Ingen | SOSI43_Rp_Sikringsoner |
| Rp_Støysoner | Ingen | SOSI43_Rp_Støysoner |
Reguleringsplaner versjon 4.5¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Rp45_AngittHensynsoner | Ingen | SOSI45_Rp_AngittHensynsoner |
| Rp45_Arealformål | Ingen | SOSI45_Rp_Arealformål |
| Rp45_Bestemmelseområder | Ingen | SOSI45_Rp_Bestemmelseområder |
| Rp45_Båndleggingsoner | Ingen | SOSI45_Rp_Båndleggingsoner |
| Rp45_Detaljeringsoner | Ingen | SOSI45_Rp_Detaljeringsoner |
| Rp45_Faresoner | Ingen | SOSI45_Rp_Faresoner |
| Rp45_Gjennomføringsoner | Ingen | SOSI45_Rp_Gjennomføringsoner |
| Rp45_Infrastruktursoner | Ingen | SOSI45_Rp_Infrastruktursoner |
| Rp45_Linjer_og_punkt_og_påskrift | Ingen | SOSI45_Rp_Linjer_og_punkt_og_påskrift |
| Rp45_Planområde | Ingen | SOSI45_Rp_Planområde |
| Rp45_Regulerthøyde | Ingen | SOSI45_Rp_RegulertHøyde |
| Rp45_Sikringsoner | Ingen | SOSI45_Rp_Sikringsoner |
| Rp45_Støysoner | Ingen | SOSI45_Rp_Støysoner |
Tegnforklaringer¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Rp45_Tegnforklaring | Ingen | STANDARD |
| Rp43_Tegnforklaring | Ingen | STANDARD |
| Rp_Tegnforklaring | Ingen | STANDARD |
Bruk av tegnforklaringsmaler
Disse malene er spesielt utviklet for å manuelt tegne tittelfelt og tegnforklaring i applikasjonslag.
Overflateanalyser¶
Analysemaler
Disse malene er spesielt tilpasset terrenganalyse og visualisering av ulike terrengegenskaper.
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Helningskart | Ingen | STANDARD |
| Eksposisjonskart | Ingen | STANDARD |
| Høydelagskart | Ingen | STANDARD |
| SolSkyggekart | Ingen | STANDARD |
| Synlighetskart | Ingen | STANDARD |
Maler for prosjektering¶
Vegmerking¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Vegmerking | Ingen | STANDARD |
Maler for entreprenøroppgaver¶
Mengderapportering¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Kontrakt | Ingen | STANDARD |
Landmålte/skannete data¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Innmålt_matjord | Matjord | STANDARD |
| Innmålt_masseutskiftning | Masseutskiftning | STANDARD |
| Innmålt_jord | Jord | STANDARD |
| Innmålt_fjell | Fjell | STANDARD |
| Innmålt_tunnel | Tunnel | STANDARD |
Geometrisk kontroll¶
Geometrisk kontroll
Denne malen er tilpasset dokumentasjon og visualisering av geometriske kontrollmålinger.
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Geometrisk_kontroll | Ingen | STANDARD |
Utstikkingsdata¶
| Mal | Sjikt | Importprofil |
|---|---|---|
| Utstikkingsdata | Ingen | STANDARD |