Korrigeringar¶
Listan med korrigeringar visar alla korrigeringar som är påförda vektorerna.
Tabellen nedan visar en översikt över alla kolumner i korrigeringslistan:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| StationsID | Identifikation för stationen |
| Station | Stationspunkt |
| Till punkt | Tilsiktningspunkt |
| Riktn.vinkel | Riktningsvinkel |
| Instr. | Instrument |
| Kartproj. | Kartprojektion |
| Meridiankonv. | Meridiankonvergens |
| Zenit dist. | Zenitdistans |
| Instr. zenitavst. | Instrument zenitavstånd |
| Kartproj. | Kartprojektion |
| Loddavvikelse | Loddavvikelse |
| Hor. avstånd | Horisontellt avstånd |
| Instr.hor.avst. | Instrument horisontellt avstånd |
| Kartproj. | Kartprojektion |
Korrigeringarna beskrivs närmare i systeminställningarna.