Korrigeringar¶
Listan med korrigeringar visar alla korrigeringar som är påförda observationerna.
Beskrivning av kolumnerna¶
Förklaring till de olika kolumnerna beskrivs nedan:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Station | Stationens namn |
| Tilsikt | Tilsiktningspunktens namn |
| Hor.riktning | Horisontell riktning |
| Just. hor.riktn. | Justerad horisontell riktning |
| Hor.riktn. till kartproj. | Horisontell riktning till kartprojektion |
| Loddavvikelse | Loddavvikelse |
| Vert. vinkel | Vertikal vinkel |
| Just. vert.vinkel | Justerad vertikal vinkel |
| Instr. vert.vink. | Instrumentets vertikalvinkel |
| Jordkr./refraktion | Jordkrökning/refraktion |
| Avstånd | Avstånd |
| Just.avst. | Justerat avstånd |
| Instr. avst. | Instrumentets avstånd |
| Jordkr./refraktion | Jordkrökning/refraktion |
| Snedavst. | Snedavstånd |
| Höjd | Höjd |
| Ellip. avst. | Ellipsoidiskt avstånd |
| Kartproj. | Kartprojektion |
Ytterligare information
Korrigeringarna beskrivs närmare i systeminställningarna.