Konvertering av gamla vägmodeller¶
Gamla vägmodeller¶
Parametrarna i vägmodellen till Gemini Terrain har uppdaterats två gånger, den senaste vid övergång från version 11 till version 12. När vi öppnar gamla vägmodeller blir parametrarna automatiskt konverterade.
Tabellerna nedan beskriver skillnaderna på vägparametrar före och efter konvertering.
Övergång från version 11 till version 12¶
| Gammalt parameternamn | Gammal kod | Nytt parameternamn | Ny kod | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Mittdelare 1 bredd | 0010 | Mittdelare 1 bredd | 0010 | |
| Tvärfall mittdelare 1 | 0011 | Mittdelare 1 lutning | 0011 | |
| Mittdelare 2 bredd | 0020 | Mittdelare 2 bredd | 0020 | |
| Tvärfall mittdelare 2 | 0021 | Mittdelare 2 lutning | 0021 | |
| Mittdelare 3 bredd | 0030 | Mittdelare 3 bredd | 0030 | |
| Tvärfall mittdelare 3 | 0031 | Mittdelare 4 lutning | 0031 | |
| Mittdelare 3 bredd | 0040 | Mittdelare 4 bredd | 0040 | |
| Tvärfall mittdelare vägren | 0041 | Mittdelare 4 lutning | 0041 | |
| Körfält | 0110 | Körfält 1, bredd | 0110 | |
| Tvärfall | 0111 | Körfält 1, lutning | 0111 | |
| Kurvutvidgning | 0120 | Körfält 2, bredd (breddutvidgning) | 0120 | |
| Vägrenhöjd | 0210 | Vägren 1, bredd | 0210 | Parameter konverteras till bredd/lutning |
| Vägren 1, lutning | 0211 | |||
| Tvärfall vägren(rel) | 0212 | Vägren, lutning (relativ till körfält) | 0212 | |
| Vägrenbredd | 0220 | Vägren 2, bredd | 0220 | |
| Tvärfall vägren | 0211 | Vägren 2, lutning | 0221 | |
| Utvidgning räcke | 0230 | Vägren 3, bredd (räckutvidgning) | 0230 | Parameter utvidgas med lutning |
| Vägren 3, lutning | 0231 | |||
| Väg-trottoar skillnad 1 bredd | 0310 | Tilläggsyta 1, bredd (väg-trottoar skillnad 1) | 0310 | |
| Tvärfall väg-trottoar skillnad 1 | 0311 | Tilläggsyta 1, lutning (väg-trottoar skillnad 1) | 0311 | |
| Väg-trottoar skillnad 2 bredd | 0320 | Tilläggsyta 2, bredd (väg-trottoar skillnad 2) | 0320 | |
| Tvärfall väg-trottoar skillnad 2 | 0321 | Tilläggsyta 2, lutning (väg-trottoar skillnad 2) | 0321 | |
| Väg-trottoar skillnad 3 bredd | 0330 | Tilläggsyta 3, bredd (väg-trottoar skillnad 3) | 0330 | |
| Tvärfall väg-trottoar skillnad 3 | 0331 | Tilläggsyta 3, lutning (väg-trottoar skillnad 3) | 0331 | |
| Trottoarhöjd | 0340 | Tilläggsyta 4, bredd | 0340 | Parameter konverteras till bredd/lutning |
| Tilläggsyta 4, lutning | 0341 | |||
| Dikessluttning | 0411 | Dike 1, bredd | 0410 | Parameter konverteras till bredd |
| Dikesdjup | 0412 | Dike 1, lutning | 0411 | Parameter konverteras till lutning |
| Bredd botten dike | 0420 | Dike 2, bredd | 0420 | Parameter utvidgas med lutning |
| Dike 2, lutning | 0421 | |||
| Skärningssluttning berg | 0510 | Bergsskärning 1, bredd | 0510 | Parameter utvidgas med bredd |
| Bergsskärning 1, lutning | 0511 | |||
| Bergshyllbredd | 0590 | Bergshylla, bredd | 0590 | |
| Bergshylla tillägg i % | 0591 | Bergshylletillägg, procent | 0591 | |
| Skärningssluttning jord | 0610 | Jordskärning 1, bredd | 0610 | Parameter utvidgas med bredd |
| Jordskärning 1, lutning | 0611 | |||
| Fyllningssluttning låg | 0710 | Fyllning 1, bredd | 0710 | Parameter utvidgas med bredd |
| Fyllning 1, lutning (låg) | 0711 | |||
| Gräns låg/hög fyllning | 0790 | Gräns låg/hög fyllning, höjd | 0790 | |
| Fyllningssluttning hög | 0791 | Fyllning 1, Lutning (hög) | 0791 | |
| Stopp för sidoväg | 9001 | Försvinner och konverteras till tabell för sidavgränsning | ||
| Stopp vägkropp | 9002 | Försvinner och konverteras till tabell för ytavgränsning | ||
| Djupsprängning | 9101 | Djupsprängning | 9101 | Referensnivå ändras från planering till vägyta |
Övergång från RFI till SFI¶
| Parameternamn | Ny kod | Gml. kod | Beskrivning av hur VIPS tabeller byggs. (VIPS-ytor i VEGOVER eller ev. andra tabeller) |
|---|---|---|---|
| Överbyggnad | - | 20 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Detta var tyvärr standarden i gamla RFI-mallar, så vi behandlar denna speciellt: Om denna användes ensam i en gammel RFI fil, kopieras den över till att använda RP_SU_SUBBASE_SOIL och RP_SU_SUBBASE_ROCK, som ger ett förstärkningslager ensamt. Det ger samma effekt som förut. |
| Tvärfall planeringsbotten(rel) | - | 34 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. |
| Sluttning utbytesmassor | - | 57 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. |
| Flaksprängning max. höjd | - | 71 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Flaksprängning min. längd | - | 72 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Korrektionsfaktor jord | - | 81 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Korrektionsfaktor berg | - | 82 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Korrektionsfaktor fyllning | - | 83 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Matjord/vegetation | - | 84 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Bestäms nu av vilka fysiska lager som finns. |
| Korrektionsfaktor djupspr. | - | 85 | Denna kod är inte längre tillåten. Tas bort och loggas. Styrs nu i masstyper. |
| Fyllningssluttning, låg höjd | 0711 | 10 | |
| Fyllningssluttning, hög höjd | 0791 | 11 | |
| Grensavstand lav/høy fyllning | 0790 | 12 | |
| Skulderbredde | 0220 | 13 | |
| Skulder tykkelse | 0210 | 14 | Nu konverteras til bredd og helning (kode 0210 og 0211). |
| Kjørebanebredde | 0110 | 15 | |
| Tvärfall | 0111 | 16 | |
| Trottoarhöjd | 0340 | 17 | Nu konverteras til bredd og helning (kode 0340 og 0341). |
| Trottoarbredde | 0350 | 18 | |
| Tvärfall skulder | 0212 | 19 | |
| Överbyggnad | - | 20 | Denne koden är inte längre lovlig. |
| Skjärningssluttning | 0610 | 21 | |
| 0611 | 21 | ||
| Fyllningssluttning | 0710 | 22 | |
| 0711 | 22 | ||
| Grøftesluttning | 0410 | 23 | |
| 0411 | 23 | ||
| Grøftetykkelse | 0420 | 24 | |
| 0421 | 24 | ||
| Grøftedybde | 0412 | 25 | Går ut. Styrs nu av parameter 0411. |
| Kantstein | 0240 | 26 | |
| 0241 | 26 | ||
| Fortauoppbyggning | 0350 | 27 | |
| 0351 | 27 | ||
| Veg-fortau skille | 0310 | 28 | |
| 0311 | 28 | ||
| Kurveutvidelse | 0120 | 30 | |
| Vegbredde | - | 31 | Går ut. Styrs nu av summen av mittdelere og kjørebaner. |
| Tvärfall planering | 9201 | 32 | Konverteras till speciell planering. |
| Tvärfall planeringsbotten(rel) | - | 34 | Denne koden är inte längre lovlig. |