Fordoneditor¶
Använd denna dialog för att definiera nya fordon som ska användas för dimensionering av väganläggningar och för konstruktion av spårningskurvor för fordonet.
Fordonstyperna som är definierade i N100 Väg- och gateutformning finns som standard, och dessa kan inte ändras av användaren. Standardfordonstyper är personbil (P), lastbil (L), buss (B), dragbil med släpvagn (VT) och modulfordon (MVT).
Ett fordon byggs upp av element, som kan vara ett fordon, en dragbil, en dolly eller en semitrailer. Alla avstånd anges i förhållande till styrpunkten (center på framaxel) eller kopplingsplatsen (Kingpin). Ett element består av ett karosseri och en container. Karossen definieras av bland annat chassi, överbyggnad och axelgrupper. Vissa parametrar har fördefinierade värden, till exempel styrmetod.
Var hittar jag dialogen?¶
På verktygsfältet, välj ikonen för Inställningar Gemini Terrain... och sedan Fordoneditor under Gemensamma inställningar.
Användning av dialogen¶
Du kan utgå från ett befintligt fordon för att definiera ett nytt.
Tillvägagångssätt
- Markera fordonstyp och tryck Duplicera.
- Markera parametern du vill ändra.
- Skriv in eller välj nytt värde och tryck Uppdatera eller [Enter]. Ändringen visas omedelbart i förhandsvisningen.
- Tryck OK för att spara det användardefinierade fordonet.
Användardefinierade fordon sparas i filen VehiclesNor.xml i User-mappen.
Parametrar¶
I definitionen av respektive fordon anges följande parametrar:
| Grupp | Beteckning | Beskrivning | Typ | Värden |
|---|---|---|---|---|
| Fordon | Namn | Beteckning av fordonet | Text (60 tecken?) | |
| Kod | Dimensionerande fordonsbeteckning. Används vid konstruktion av breddutvidgningar, spårning och krav vid svängningsrörelser i korsningar. | Text (10 tecken?) | ||
| Motoreffekt | Sammanlagd motorkraft i kW vid acceleration, används inte | Decimalvärde | 50–400 kW | |
| Frontarea | Frontarea i m² vid beräkning av luftmotstånd, används inte | Decimalvärde | 1–10 m² | |
| Koeff. Luftmotstånd | Koefficient för luftmotstånd, används inte | Decimalvärde | ||
| Framdrivningssystem | Beskrivning av hjuldriftssystem, används inte | Val från lista | None, RWD, FWD, AWD | |
| Element | Figur | Beskriver layout av elementet samt hur olika längder och dimensioner ska tolkas | Val från lista | Box, Buss, Dolly, Sedan, Semitrailer, Tractor, Trailer, Truck |
| Avstånd till front | Längd från framaxel till framsidan av fordon. Positivt värde. | Decimalvärde | ||
| Avstånd till kopplingsplats | Längd från framaxel till kopplingsplatsen för nästa element | Decimalvärde | ||
| Avstånd till bakre ände | Längd från framaxel till bakre änden på elementet | Decimalvärde | ||
| Förarhytt höjd | Höjd på förarhytt angiven från center första framaxel | Decimalvärde | ||
| Topp underställ | Ange toppen av understället mätt från center första framaxel | Decimalvärde | ||
| Bredd | Total bredd på elementet | Decimalvärde | ||
| Lastplanhöjd | Höjd upp till botten av lastlådan från center framaxel | Decimalvärde | ||
| Lasthöjd | Höjd upp till toppen av lastlådan från center framaxel | Decimalvärde | ||
| Lastbredd | Bredd på lastlådan | Decimalvärde | ||
| Främre lastposition | Avstånd till framsidan av lastlådan från center framaxel | Decimalvärde | ||
| Bakre lastposition | Avstånd till bakre position för lastlådan från framaxel | Decimalvärde | ||
| Styrmetod | Anger vilken styrning elementet har | None (används inte), Axel, Kingpin | ||
| Last framaxel | Vikt på framaxelgrupp | Decimalvärde | kg | |
| Last bakaxel | Vikt på bakaxelgrupp | Decimalvärde | kg | |
| Framaxel/bakaxel | Avstånd offset | Längden från första framaxel till axel | Decimalvärde | |
| Styrtyp | None, Passiv, Follow, Active | |||
| Antal däck | Antal däck på axling, fördelas på varje sida | Decimalvärde | 0, 2, 4, 6, ... | |
| Däckdiameter | Diameter på däcken. Halva diametern på första framaxel anger även referenshöjden | Decimalvärde | ||
| Däckbredd | Ange bredd på däcken | Decimalvärde | ||
| Styvhetskoefficient | Däckens styvhet (används inte) | Decimalvärde |
Figurerna nedan illustrerar olika element:

Exempel: Truck

Exempel: Dolly

Exempel: Semitrailer