Registrering av sammenheng (eksempel)¶
Her vises et eksempel på hvordan kodene for linjeregistreing kan brukes. Eksempelet dekker metodene enkelt linje, sagtann(kam), og referansemetoden. Formatet for å registrere observasjoner er måleboksavhengig og er beskrevet under den enkelte målebok.
Nedenfor skisseres rådatafilens kodebruk for sammenhenger (formatuavhengig).
| Type | Kode | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Administrative data | ||
| 67 | SENTRUM - Sett områdekode. | |
| Koordinat | ||
| Koordinat | ||
| Stasjonsdata | ST1 | |
| Observasjon | PP1 | |
| Observasjon | PP2 | |
| 91 | LINJE1 - Enkel linje med tema LINJE1. | |
| 63 | 1 - Sett linjenavn. | |
| Observasjon | S1 | 1. punkt linje. |
| Observasjon | S2 | 2. punkt linje. |
| Observasjon | S3 | 3. punkt linje. |
| 99 | Slutt på linje. | |
| Stasjonsdata | ST2 | |
| Observasjon | ST2 | |
| Observasjon | PP2 | |
| 72 | VEG - Sagtannmetoden 2 linjer med tema VEG. | |
| 63 | 1H - Sett linjenavn på linje 1 til 1H. | |
| Observasjon | H1 | 1. punkt linje 1. |
| 63 | 1V - Sett linjenavn på linje 2 til 1V. | |
| Observasjon | V1 | 1. punkt linje 2. |
| 93 | Start 3 punkt bue i neste punkt. | |
| Observasjon | H2 | 2. punkt linje 1, 1. punkt i bue. |
| Observasjon | V2 | 2. punkt linje 2, 1. punkt i bue. |
| Observasjon | H3 | 3. punkt linje 1, 2. punkt i bue. |
| Observasjon | V3 | 3. punkt linje 2, 2. punkt i bue. |
| 37 | Neste punkt ikke på linje. | |
| Observasjon | EP1 | Enkeltstående punkt. |
| Observasjon | H4 | 4. punkt linje 1, 3. punkt i bue. |
| Observasjon | V4 | 4. punkt linje 2, 3. punkt i bue. |
| 60 | VEG - Start måling med referansemetoden. | |
| 63 | 2V - Sett linjenavn på linje 1 til 2V. | |
| 64 | V4 - 1. punkt linje 1. | |
| 61 | 2 - Skift til linje 2. | |
| 63 | 2H - Sett linjenavn på linje 2 til 2H. | |
| 64 | H4 - 1. punkt linje 2. | |
| Observasjon | H5 | 2. punkt linje 2. |
| Observasjon | H6 | 3. punkt linje 2. |
| Observasjon | H7 | 4. punkt linje 2. |
| Observasjon | H8 | 5. punkt linje 2. |
| Observasjon | H9 | 6. punkt linje 2. |
| 61 | 1 - Skift til linje 1. | |
| Observasjon | V5 | 2. punkt linje 1. |
Se avsnittene om Geotronics Geodat 40x, Wild GIF10 og GIF12, og Husky Hunter REC500 for eksempler på reelle rådatafiler.