Koder for linjeregistrering¶
Nedenfor er det gitt en oversikt over kodene som benyttes i forbindelse med linjeregistrering.
| Kode | Param1 | Param2 | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 37 | Neste punkt er enkeltpunkt (ikke på linje). | ||
| 50 | Glatting på. | ||
| 51 | Glatting på/av (toggle). | ||
| 60 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | Start multiple linjer, referansemetoden. |
| 61 | Linjenr | Sett nåværende linje, referansemetoden. | |
| 62 | [Obj.tema] | [Linjenr] | Sett objekt-nummer. |
| 63 | [Obj.nr.] | [Linjenr] | Sett objekt-nummer. |
| 64 | Punktnavn | ||
| 67 | Gruppe/Bykode | Sett gruppebetegnelse for punkt (aktuelt for GEMINI punkt-id type 2). Gruppebetegnelsen blir også omtalt som områdekode. | |
| 68 | Kvartalskode | Ikke brukt i Norge (aktuelt for GEMINI punkt-id type 3). | |
| 72 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | Start multiple linjer, sagtann-metoden (2 linjer). |
| 73 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | (3 linjer). |
| ... | |||
| 79 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | (9 linjer). |
| 82 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | Start multiple linjer, bølgemetoden (2 linjer). |
| 83 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | (3 linjer). |
| ... | |||
| 89 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | (9 linjer). |
| 91 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | Start enkeltlinje. |
| 92 | [Obj.tema] | [Obj.nr] | Start på enkeltlinje med glatting. |
| 93 | Start på 3 punkts bue. | ||
| 96 | Slutt på linje(r) og lukk polygon(er). | ||
| 99 | Slutt på linje(r). Unødvendig hvis start på ny linje gis. |
Merknader¶
- Parametre i hakeparenteser kan utelates.
- For alle "start på linje"-kodene (60, 72-79, 82-89, 91, 92) gjelder: Hvis objekt-tema ikke er gitt som parameter, vil forrige objekt-tema benyttes hvis angitt. D.v.s. et angitt objekt-tema gjelder inntil neste blir definert. Hvis objekt-nummer er angitt, vil det kun gjelde for første linje.
- Objekt-tema og objekt-nummer kan gis for hver linje med kodene 62 og 63. Hvis linjenr 0 oppgis for kode 62, vil inngitt objekt-tema settes globalt (nåværende objekt-tema). Hvis linjenr ikke er gitt, vil nåværende eller neste punkt sitt linjenr bli benyttet.
- Hvis objekt-nummer gis, må det være unikt. Hvis utelatt, vil GEMINI generere objekt-nummer ved tolking av rådatafil.
- Objekt-tema kan utelates, vil da være blankt i GEMINI.
- Hvis kodene 93, 50, 51 blir gitt i sagtann- og bølgemetoden, vil de ha effekt for alle linjene.