Kjøretøyseditor¶
Bruk denne dialogen til å definere nye kjøretøy som skal brukes for dimensjonering av veganlegg og til konstruksjon av sporingskurver for kjøretøyet.
Kjøretøytypene som er definert i N100 Veg- og gateutforming ligger inne som standard, og disse kan ikke endres av brukeren. Standard kjøretøytyper er personbil (P), lastebil (L), buss (B), vogntog (VT) og modulvogntog (MVT).
Et kjøretøy bygges opp av elementer, som kan være et kjøretøy, en trekkvogn, en dolly eller en semitrailer. Alle avstander er gitt i forhold til styringspunktet (senter på foraksel) eller tilkoblingspunktet (Kingpin). Et element består av et karosseri og en container. Karosseriet er definert av blant annet chassis, overbygning og akselgrupper. Noen av parametrene har forhåndsdefinerte verdier, for eksempel styringsmåte.
Hvor finner jeg dialogen?¶
På verktøylinjen, velg ikonet for Innstillinger Gemini Terrain... og deretter Kjøretøyseditor under Felles innstillinger.
Bruk av dialogen¶
Du kan ta utgangspunkt i et eksisterende kjøretøy for å definere et nytt.
Fremgangsmåte
- Merk kjøretøytype og trykk Dupliser.
- Merk parameteren du ønsker å endre.
- Skriv inn eller velg ny verdi og trykk Oppdater eller [Enter]. Endringen vises umiddelbart i forhåndsvisningen.
- Trykk OK for å lagre det brukerdefinerte kjøretøyet.
Brukerdefinerte kjøretøy lagres i filen VehiclesNor.xml i User-mappen.
Parametre¶
I definisjonen av de respektive kjøretøyene er følgende parametere angitt:
| Gruppe | Betegnelse | Beskrivelse | Type | Verdier |
|---|---|---|---|---|
| Kjøretøy | Navn | Betegnelse av kjøretøyet | Tekst (60 tegn?) | |
| Kode | Dimensjonerende kjøretøybetegnelse. Brukes ved konstruksjon av breddeutvidelser, sporing, og krav ved svingebevegelser i kryss. | Tekst (10 tegn?) | ||
| Motoreffekt | Samlet motorkraft i kW ved akselerasjon, ikke i bruk | Desimalverdi | 50–400 kW | |
| Frontareal | Frontareal i m² ved beregning av luftmotstand, ikke i bruk | Desimalverdi | 1–10 m² | |
| Koef. Luftmotstand | Koeffisient for luftmotstand, ikke i bruk | Desimalverdi | ||
| Fremdriftssystem | Beskrivelse av hjuldriftssystem, ikke i bruk | Valg fra liste | None, RWD, FWD, AWD | |
| Element | Figur | Beskriver layout av elementet samt hvordan de forskjellige lengder og dimensjoner skal tolkes | Valg fra liste | Box, Buss, Dolly, Sedan, Semitrailer, Tractor, Trailer, Truck |
| Avstand til front | Lengde fra foraksel til fronten av kjøretøy. Positiv verdi. | Desimalverdi | ||
| Avstand til påkoblingspunkt | Lengde fra foraksel til påkoblingspunktet for neste element | Desimalverdi | ||
| Avstand til bakre ende | Lengde fra foraksel til bakre ende på elementet | Desimalverdi | ||
| Førerhus høyde | Høyde på førerhus angitt fra senter første frontaksel | Desimalverdi | ||
| Topp understell | Angi toppen av understellet målt fra senter første frontaksel | Desimalverdi | ||
| Bredde | Total bredde på elementet | Desimalverdi | ||
| Lasteplanhøyde | Høyde opp til bunnen av lasteboksen fra senter frontaksel | Desimalverdi | ||
| Lasthøyde | Høyde opp til toppen for lasteboksen fra senter frontaksel | Desimalverdi | ||
| Lastbredde | Bredde på lasteboksen | Desimalverdi | ||
| Fremre lasteposisjon | Avstand til fronten av lasteboksen fra senter frontaksel | Desimalverdi | ||
| Bakre lasteposisjon | Avstand til bakre posisjon for lasteboksen fra frontaksel | Desimalverdi | ||
| Styringsmåte | Angir hvilken styring elementet har | None (ikke i bruk), Axel, Kingpin | ||
| Last foraksel | Vekt på forakselgruppe | Desimalverdi | kg | |
| Last bakaksel | Vekt på bakakslingsgruppe | Desimalverdi | kg | |
| Foraksel/bakaksel | Avstand offset | Lengden fra første frontaksel til aksel | Desimalverdi | |
| Styringstype | None, Passiv, Follow, Active | |||
| Antall dekk | Antall dekk på aksling, fordeles på hver side | Desimalverdi | 0, 2, 4, 6, ... | |
| Dekkdiameter | Diameter på dekkene. Halve diameteren på første foraksel angir også referansehøyden | Desimalverdi | ||
| Dekkbredde | Angi bredde på dekkene | Desimalverdi | ||
| Stivhetskoeffisient | Dekkenes stivhet (ikke i bruk) | Desimalverdi |
Figurene nedenfor illustrerer ulike elementer:

Eksempel: Truck

Eksempel: Dolly

Eksempel: Semitrailer