Gå til innhold

Tunnelstandarder

Bruk denne dialogen til å definere tunnelens parametriske beskrivelse basert på standarder.

Hvor finner jeg dialogen?

På verktøyboksen, velg SFI-modell - Tunnel - Parametrisk beskrivelse - Standarder.

Standarden definerer flere ulike tunnelprofiler, T4–T14.0. Tabellen under gir geometriske mål for de ulike tunnelprofilene.

Profil Total bredde (BT) Kjørebanebredde (Bk) Senteravstand veggradier (X) Senterhøyde veggradier (Yv) Veggradius (Rv) Senterhøyde hengradius (Yh) Hengradius (Rh)
T4 4.0 3.0 - - - 1.330 2.400
T5.5 5.5 3.5 3.402 1.77 4.79 3.171 2.587
T8.5 8.5 6.5 0.402 1.77 4.79 1.981 4.500
T11.5 11.5 9.5 2.598 1.77 4.79 -0.258 7.199
T7.5 7.5 5.0 1.550 1.57 4.79 2.481 3.594
T9.5 9.5 7.0 0.450 1.57 4.79 1.213 5.212
T10.5 10.5 8.0 1.450 1.57 4.79 0.664 5.950
T12.5 12.5 10.0 3.450 1.57 4.79 -0.466 7.458
T13.0 13.0 10.5 3.950 1.57 4.79 -0.735 7.825
T13.5 13.5 11.0 4.450 1.57 4.79 -0.817 8.053
T14.0 14.0 11.5 4.950 1.57 4.79 -1.294 8.575

Figurene nedenfor viser hva målene refererer til.

Tunnelprofil T4–T8.5

Figur: Fh = Fri høyde, Sa = Sideareal, Bk = Kjørebanebredde, Bt = Totalbredde

Tunnelprofil T9.5–T14.0

Figur: Fh = Fri høyde, Sa = Sideareal, Bk = Kjørebanebredde, Bt = Totalbredde